Цены на ГНБ в СПб. Стоимость прокола под дорогой
Стоимость указана с НДС в рублях. Цена ГНБ не включает в себя стоимость труб. Цены действительны на 2018 г.
Диаметр трубы (мм) | Объем работ (погонный метр) | ||
меньше 300 п.м. | больше 300 п.м. | больше 500 п.м. | |
63 | 1100 | 1 000 | 1 000 |
110 | 1300 | 1200 | 1 100 |
160 | 2100 | 2 000 | 1800 |
225 | 2500 | 2300 | 2100 |
315 | 3500 | 3300 | 3000 |
400 | 5500 | 5000 | 4500 |
Прокладка погонного метра пучков труб методом ГНБ. Цена ГНБ не включает в себя стоимость труб.
Кол-во труб / диаметр в мм | 63 мм | 110 мм | 160 мм | — |
2 | 1900 | 2 000 | 3 300 | — |
3 | 2700 | 3000 | 5200 | — |
4 | 3400 | 4000 | 6 500 | — |
5 | 4000 | 4500 | — |
Выше представлены ориентировочные цены на ГНБ. Обращаем ваше внимание на то, что окончательная стоимость прокола под дорогой, прокладки труб и других наших услуг формируется после определения объема работы и изучения особенностей местности – таких как свойства грунта и т.п.